1. Michaelscup

1 Michaelscup Ausschreibung Pdf
PDF – 57,0 KB 117 Downloads

Endrangliste

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Keizer Punkt GegWrt
1 Charbonnier, Mich   1860   SV Wermelskirch   3 1 0 131.0 3.5 1655
2 Wilmes, Niklas       Schach Nienberg   3 1 0 124.0 3.5 1693
3 Metin, Altug   1832   Schachgemeinsch   2 2 0 110.5 3.0 1481
4 Huneke, Markus   1415   Düsseldorfer Sc   3 0 1 101.0 3.0 1540
5 Yilmaz, Deniz   1296   Düsseldorfer Sc   2 1 1 82.0 2.5 1423
6 Stritzelberger, F   1693   SC Neckargemünd   2 1 1 80.0 2.5 1672
7 Schicktanz, Flori   1742   Schachverein Er   2 1 1 78.0 2.5 1724
8 Kossler, Noah   1603   Oberbilker Scha   2 0 2 74.0 2.0 1505
9 Wagner, Jovis   1510   Düsseldorfer Sc   2 1 1 69.5 2.5 1500
10 Tuma, Milad   1700   Polizeisport-Ve   2 0 2 56.0 2.0 1552
11 Drösser, Paul Mar   1368   Düsseldorfer Sc   2 0 2 55.0 2.0 1456
12 Keilholz, Tobias   1711   SC Erkrath   2 0 2 49.0 2.0 1561
13 Pitz, Lukas   1632   Mettmann-Sport    1 1 2 42.5 1.5 1662
14 Tesic, Luka   1644   Schachverein Tu   1 1 2 42.5 1.5 1531
15 Überall, Felix       Düsseldorfer Sc   2 0 2 39.7 2.0 1442
16 Schlenkert, Ralf   1294   Schachverein Mü   1 0 3 25.0 1.0 1575
17 Ernst, Ian       SC Chessence 64   1 0 3 24.0 1.0 1531
18 Haug, Christian       SC Chessence 64   1 0 2 24.0 1.0 1348
19 Drösser, Christia       SC Chessence 64   0 0 4 0.0 0.0 1509

Runde 1 (18.1.2024, 13 Uhr)

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Charbonnier, Mic   () - 2 Metin, Altug   () ½ - ½  
2 4 Keilholz, Tobias   () - 3 Schicktanz, Flor   () 0 - 1  
3 5 Tuma, Milad   () - 6 Stritzelberger,    () 0 - 1  
4 8 Pitz, Lukas   () - 7 Tesic, Luka   () ½ - ½  
5 9 Kossler, Noah   () - 11 Wagner, Jovis   () 1 - 0  
6 12 Huneke, Markus   () - 18 Drösser, Christi   () 1 - 0  
7 19 Ernst, Ian   () - 13 Drösser, Paul Ma   () 0 - 1  
8 14 Yilmaz, Deniz   () - 20 Haug, Christian   () 1 - 0  
9 21 Überall, Felix   () - 15 Schlenkert, Ralf   () 0 - 1  

Runde 2 (18.1.2024, 16:30 Uhr)

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Schicktanz, Flor   (1) - 6 Stritzelberger,    (1) ½ - ½  
2 9 Kossler, Noah   (1) - 12 Huneke, Markus   (1) 0 - 1  
3 13 Drösser, Paul Ma   (1) - 14 Yilmaz, Deniz   (1) 0 - 1  
4 15 Schlenkert, Ralf   (1) - 2 Metin, Altug   (½) 0 - 1  
5 1 Charbonnier, Mic   (½) - 8 Pitz, Lukas   (½) 1 - 0  
6 7 Tesic, Luka   (½) - 22 Wilmes, Niklas   (1) 0 - 1  
7 4 Keilholz, Tobias   (0) - 5 Tuma, Milad   (0) 0 - 1  
8 11 Wagner, Jovis   (0) - 18 Drösser, Christi   (0) 1 - 0  
9 20 Haug, Christian   (0) - 19 Ernst, Ian   (0) 0 - 1  
10 21 Überall, Felix   (0) -   spielfrei   (0) + - -  

Runde 3 (19.1.2024, 13 Uhr)

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12 Huneke, Markus   (2) - 14 Yilmaz, Deniz   (2) 1 - 0  
2 2 Metin, Altug   (1½) - 22 Wilmes, Niklas   (2) ½ - ½  
3 3 Schicktanz, Flor   (1½) - 1 Charbonnier, Mic   (1½) 0 - 1  
4 6 Stritzelberger,    (1½) - 9 Kossler, Noah   (1) 0 - 1  
5 5 Tuma, Milad   (1) - 11 Wagner, Jovis   (1) 0 - 1  
6 13 Drösser, Paul Ma   (1) - 15 Schlenkert, Ralf   (1) 1 - 0  
7 19 Ernst, Ian   (1) - 7 Tesic, Luka   (½) 0 - 1  
8 8 Pitz, Lukas   (½) - 21 Überall, Felix   (1) 1 - 0  
9 18 Drösser, Christi   (0) - 4 Keilholz, Tobias   (0) 0 - 1  
10 20 Haug, Christian   (0) -   spielfrei   (0) + - -  

Runde 4 (19.1.2024, 16:30 Uhr)

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Charbonnier, Mic   (2½) - 12 Huneke, Markus   (3) 1 - 0  
2 22 Wilmes, Niklas   (2½) - 9 Kossler, Noah   (2) 1 - 0  
3 2 Metin, Altug   (2) - 13 Drösser, Paul Ma   (2) 1 - 0  
4 14 Yilmaz, Deniz   (2) - 11 Wagner, Jovis   (2) ½ - ½  
5 7 Tesic, Luka   (1½) - 6 Stritzelberger,    (1½) 0 - 1  
6 8 Pitz, Lukas   (1½) - 3 Schicktanz, Flor   (1½) 0 - 1  
7 15 Schlenkert, Ralf   (1) - 5 Tuma, Milad   (1) 0 - 1  
8 4 Keilholz, Tobias   (1) - 19 Ernst, Ian   (1) 1 - 0  
9 18 Drösser, Christi   (0) - 21 Überall, Felix   (1) 0 - 1  

Stichkampf

Niklas Wilmes und Michel Charbonnier einigten sich statt 5 Runden 3 Runden Blitz zu spielen. Zeitformat: 3 Minuten + 2 Sekunden Inkrement.

Weiß Ergebnis Schwarz
Charbonnier, Michel 1-0 Wilmes, Niklas
Wilmes, Niklas 0-1 Charbonnier, Michel

Michel Charbonnier ist somit Sieger des 1. Michaelscups.